Murojaatlar statistikasi
Yangilangan sana: 7 Apr 2025, 14:34
"O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki "Ishonch telefoni" orqali 2025-yilning I choragi davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar to‘g‘risida ma’lumot"
Jami | Shundan | |||
Choralar ko‘rildi | Tushintirildi | Ko‘ril-masdan qoldirildi yoki anonim | Ko‘rib chiqish jarayonida | |
83 | 51 | 17 | 0 | 15 |
Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy bankiga 2025-yilning I choragi davomida kelib tushgan va koʻrib chiqilgan murojaatlar toʻgʻrisida
M A ʼ L U M O T
№ | Murojaat shakli | Jami | Murojaat turi | Jismoniy shaxs | Yuridik shaxs | Ko‘rib chiqish holati | ||||||
Ariza | Shikoyat | Taklif | Choralar ko‘rildi | Tushuntirildi | Ko‘ril-masdan qoldirildi yoki anonim | Tegishliligi bo‘yicha boshqa vazirlik va idoralarga yuborilgan | Ko‘rib chiqish jarayo-nida | |||||
1 | Yozma (To‘g‘ridan-to‘g‘ri va boshqa vazirlik-idoralar orqali kelib tushgan) | 655 | 641 | 14 | 549 | 106 | 493 | 51 | 1 | 8 | 102 | |
Shu jumladan, ommaviy axborot vositalari orqali kelib tushgan murojaatlar | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | Elektron (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi, Xalq qabulxonasi, Bosh vazir qabulxonasi, Markaziy bank Raisi virtual qabulxonasi va Markaziy bank rasmiy veb sayti hamda Bosh prokuratura "Ishonch telefoni" orqali tushgan) | 230 | 219 | 7 | 4 | 189 | 41 | 155 | 41 | 2 | 32 | |
3 | Og‘zaki (Markaziy bank "Ishonch telefoni", shaxsiy qabul va sayyor qabullar orqali tushgan) | 221 | 216 | 3 | 2 | 189 | 32 | 139 | 32 | 50 | ||
Jami | 1106 | 1076 | 24 | 6 | 927 | 179 | 787 | 124 | 1 | 10 | 184 |
Sayt orqali kelib tushgan murojaatlar soni
12.06.2019 dan gacha bo'lgan muddatda
75%
25%
Jismoniy shaxs nomidan
4638 murojaatlar
Yuridik shaxs nomidan
1557 murojaatlar
99%
Yakunlangan
6156 murojaatlar
Qayta ishlash jarayonida
39 murojaatlar