Murojaatlar statistikasi
Yangilangan sana: 8 Okt 2024, 16:37
"O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki "Ishonch telefoni" orqali 2024 yilning 9 oyi davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar to‘g‘risida ma’lumot"
Jami | Shundan | |||
Amaliy yordam berildi | Tushintirildi | Ko‘rmasdan qoldirildi (qonunchilik doirasida) | Ko‘rib chiqish jarayonida | |
260 | 147 | 98 | 0 | 15 |
Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy bankiga 2024 yilning 9 oyi davomida kelib tushgan va koʻrib chiqilgan murojaatlar toʻgʻrisida
M A ʼ L U M O T
№ | Murojaat shakli | Jami | Murojaat turi | Jismoniy shaxs | Yuridik shaxs | Ko‘rib chiqish holati | ||||||
Ariza | Shikoyat | Taklif | Amaliy yordam berildi | Tushuntirildi | Ko‘ril-masdan qoldirildi yoki anonim | Tegishliligi bo‘yicha boshqa vazirlik va idoralarga yuborilgan | Ko‘rib chiqish jarayo-nida | |||||
1 | Yozma (To‘g‘ridan-to‘g‘ri va boshqa vazirlik-idoralar orqali kelib tushgan) | 1661 | 1622 | 38 | 1 | 1301 | 360 | 616 | 897 | 5 | 35 | 108 |
Shu jumladan, ommaviy axborot vositalari orqali kelib tushgan murojaatlar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Elektron (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi, Xalq qabulxonasi, Bosh vazir qabulxonasi, Markaziy bank Raisi virtual qabulxonasi va Markaziy bank rasmiy veb sayti hamda Bosh prokuratura "Ishonch telefoni" orqali tushgan) | 1014 | 980 | 26 | 8 | 918 | 96 | 421 | 505 | 47 | 41 | |
3 | Og‘zaki (Markaziy bank "Ishonch telefoni", shaxsiy qabul va sayyor qabullar orqali tushgan) | 1128 | 1119 | 9 | 895 | 233 | 611 | 501 | 1 | 15 | ||
Jami | 3803 | 3721 | 73 | 9 | 3114 | 689 | 1648 | 1903 | 5 | 83 | 164 |
Sayt orqali kelib tushgan murojaatlar soni
12.06.2019 dan 07.11.2024 gacha bo'lgan muddatda
73%
27%
Jismoniy shaxs nomidan
4063 murojaatlar
Yuridik shaxs nomidan
1488 murojaatlar
99%
Yakunlangan
5517 murojaatlar
Qayta ishlash jarayonida
34 murojaatlar