Статистика обращений
Дата обновления: 7 апр 2025, 14:36
Сведения о поступивщих обращениях от физических и юридических лиц по "Телефону доверия" Центрального банка Республики Узбекистан по состоянию на 1 апреля 2025 года
Всего |
Из этого |
|||
Приняты меры | Даны разъяснения | Оставлены без рассмотрения или аноним | В процессе рассмотрения | |
83 | 51 | 17 | 0 | 15 |
Информация
об обращениях, поступивших и рассмотренных Центральным банком Республика Узбекистан по состоянию на 1 апреля 2025 года
№ | Формы обращений | Всего | Виды обращений | от физических лиц | от юридических лиц | Статус рассмотрения обращения | ||||||
Заявления | Жалобы | Предложения | Приняты меры | Даны разъяснения | Оставлены без рассмотрения или аноним | Направлены по принадлежности в соответствующие ведомства | В процессе рассмотрения | |||||
1 | В письменной форме (поступили напрямую и через другие министерства, ведомства) | 655 | 641 | 14 | 549 | 106 | 493 | 51 | 1 | 8 | 102 | |
в том числе обращения поступивщие через СМИ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | В электронной форме (Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан, Общественная приемная, виртуальная приемная Премьер-министра, Виртуальная приемная председателя Центрального банка, официальный сайт Центрального банка и телефон доверия Генеральной прокуратуры) | 230 | 219 | 7 | 4 | 189 | 41 | 155 | 41 | 2 | 32 | |
3 | В устной форме (получены через «Телефон доверия» Центрального банка, на личных и выездных приемах) | 221 | 216 | 3 | 2 | 189 | 32 | 139 | 32 | 50 | ||
Всего | 1106 | 1076 | 24 | 6 | 927 | 179 | 787 | 124 | 1 | 10 | 184 |
Статистика обращений с сайта
за период с 12.06.2019 по
75%
25%
От физических лиц
4638 обращений
От юридических лиц
1557 обращений
99%
Завершенных
6156 обращений
В обработке
39 обращений