Статистика обращений
Дата обновления: 8 янв 2025, 14:47
Сведения о поступивщих обращениях от физических и юридических лиц по "Телефону доверия" Центрального банка Республики Узбекистан по состоянию на 1 января 2025 года
Всего | Из этого | |||
Приняты меры | Даны разъяснения | Оставлены без рассмотрения или аноним | В процессе рассмотрения | |
347 | 228 | 107 | 0 | 12 |
Информация
об обращениях, поступивших и рассмотренных Центральным банком Республика Узбекистан по состоянию на 1 января 2025 года
№ | Формы обращений | Всего | Виды обращений | от физических лиц | от юридических лиц | Статус рассмотрения обращения | ||||||
Заявления | Жалобы | Предложения | Приняты меры | Даны разъяснения | Оставлены без рассмотрения или аноним | Направлены по принадлежности в соответствующие ведомства | В процессе рассмотрения | |||||
1 | В письменной форме (поступили напрямую и через другие министерства, ведомства) | 2376 | 2308 | 67 | 1 | 1874 | 502 | 889 | 1339 | 5 | 35 | 108 |
в том числе обращения поступивщие через СМИ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | В электронной форме (Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан, Общественная приемная, виртуальная приемная Премьер-министра, Виртуальная приемная председателя Центрального банка, официальный сайт Центрального банка и телефон доверия Генеральной прокуратуры) | 1256 | 1197 | 45 | 14 | 1136 | 120 | 509 | 659 | 47 | 41 | |
3 | В устной форме (получены через «Телефон доверия» Центрального банка, на личных и выездных приемах) | 1399 | 1386 | 13 | 1131 | 268 | 719 | 664 | 1 | 15 | ||
Всего | 5031 | 4891 | 125 | 15 | 4141 | 890 | 2117 | 2662 | 5 | 83 | 164 |
Статистика обращений с сайта
за период с 12.06.2019 по 18.01.2025
74%
26%
От физических лиц
4306 обращений
От юридических лиц
1515 обращений
99%
Завершенных
5779 обращений
В обработке
42 обращения