Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
2461

Rasmiy veb-saytda statistik ma'lumotlarni e'lon qilish taqvimi

Yangilangan sana: 26 Avg 2024, 10:21
xlsx 44.0 КБ
O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-saytida statistik ma'lumotlarni e'lon qilish taqvimi


   
Ма`lumotlar Hisobotlarni shakllantirish va e'lon qilish me'zonlari  2024-yil 2025-yil 
Yanvar Fevral Mart Aprel May Iyun Iyul Avgust Sentabr Oktabr Noyabr Dekabr Yanvar
Pul-kredit statistikasi
Depozit tashkilotlari (bank tizimi) sharhi E'lon qilish sanasi 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Boshqa depozit tashkilotlari (tijorat banklari) sharhi E'lon qilish sanasi 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Markaziy bank sharhi E'lon qilish sanasi 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Pul agregatlari E'lon qilish sanasi 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Milliy valyutadagi bank depozitlari bo‘yicha foiz stavkalari E'lon qilish sanasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Milliy valyutadagi bank kreditlari bo‘yicha foiz stavkalari E'lon qilish sanasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Chet el valyutasidagi bank depozitlari bo‘yicha foiz stavkalari E'lon qilish sanasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Chet el valyutasidagi bank kreditlari bo‘yicha foiz stavkalari E'lon qilish sanasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Bank tizimi faoliyati ko‘rsatkichlari
Jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilgan kredit qoldig`i to`g`risida kreditlar turlari bo`yicha ma'lumot E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Bank tizimi daromadlilik ko‘rsatkichlari E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Tijorat banklari kredit qo‘yilmalarining tarmoqlar bo‘yicha ulushi E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Bank tizimi likvidlilik dinamikasi E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Bank tizimi jami kapitali monandlilik darajasi E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Depozit va depozit sertifikatlari mablag‘lari qoldig‘i E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma'lumot E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Tijorat banklarining kredit va depozitlar to`g`risida ma'lumot E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Bank tizimining taqqoslama ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma’lumot E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Bank tizimining taqqoslama ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma’lumot (banklar kesimida) E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Bank tizimi faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma'lumot E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Tijorat banklari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma'lumot E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Tijorat banklari jami va ustav kapitali miqdori bo‘yicha guruhlanishi E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Tijorat banklari jamlanma balansi E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida ma'lumot E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Nobank kredit tashkilotlarining ko‘rsatkichlari
Mikromoliya tashkilotlari jamlanma balansi E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Mikromoliya tashkilotlari jami va ustav kapitali miqdori bo‘yicha guruhlanishi E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan mikromoliya tashkilotlari faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Lombardlar jamlanma balansi E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Lombardlar jami va ustav kapitali miqdori bo‘yicha guruhlanishi E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan lombardlar faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
To‘lov tizimining ko‘rsatkichlari
Muomaladagi bank plastik kartalari, terminallar, bankomat va infokiosklar hamda to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar to'g'risida ma'lumot E'lon qilish sanasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Tijorat banklari tomonidan Markaziy bankning Hisob-kitoblar Kliring tizimi orqali qabul qilingan to'lovlar haqida tahliliy ma'lumot E'lon qilish sanasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Markaziy bankning Tezkor to'lovlar tizimi orqali amalga oshirilgan to'lovlar haqida tahliliy ma'lumot E'lon qilish sanasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Masofadan bank xizmatlarini ko‘rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni E'lon qilish sanasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Markaziy bankning banklararo to'lov tizimi orqali amalga oshirilgan hisob-kitoblarda qo'llanilgan to'lov hujjatlari bo'yicha tahliliy ma'lumot E'lon qilish sanasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Tashqi sektor statistikasi
O‘zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari E'lon qilish sanasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
O‘zbekiston Respublikasining yalpi tashqi qarzi E'lon qilish sanasi     31     30     30     31  
Hisobot sanasi     (Q4/2023)     (Q1/2024)     (Q2/2024)     (Q3/2024)  
O‘zbekiston Respublikasining to'lov balansi E'lon qilish sanasi     31     30     30     31  
Hisobot sanasi     (Q4/2023)     (Q1/2024)     (Q2/2024)     (Q3/2024)  
O‘zbekiston Respublikasining xalqaro investitsiyaviy mavqei E'lon qilish sanasi     31     30     30     31  
Hisobot sanasi     (Q4/2023)     (Q1/2024)     (Q2/2024)     (Q3/2024)  
* ma'lumotlarni e'lon qilish sanasi dam olish kuniga to'g'ri kelsa, ma'lumotlar dam olish kunidan keyingi birinchi ish kunida e'lon qilinadi. 
USD = 12786.98
+12
EUR = 13753.68
-160.83
RUB = 130.27
+0.13
GBP = 16497.76
-88
JPY = 83.03
-0.91
CHF = 14625.39
-191.33
CNY = 1786.12
-11.58
Barcha valyutalar
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by X