Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
4133

k-MTUT doirasida ma’lumotlarni e’lon qilish taqvimi

Yangilangan sana: 26 Avg 2024, 10:25
xlsx 26.0 КБ
k-MTUT doirasida ma’lumotlarni e’lon qilish taqvimi


Ма`lumotlar Hisobotlarni shakllantirish va e'lon qilish me'zonlari  2024 yil 2025 yil 
Yanvar Fevral Mart Aprel May Iyun Iyul Avgust Sentabr Oktabr Noyabr Dekabr Yanvar
Moliyaviy sektor
Depozit tashkilotlari (bank tizimi) sharhi E'lon qilish sanasi 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Boshqa depozit tashkilotlari (tijorat banklari) sharhi E'lon qilish sanasi 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Markaziy bank sharhi E'lon qilish sanasi 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Foiz stavkalari E'lon qilish sanasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hisobot sanasi (12.2023) (01.2024) (02.2024) (03.2024) (04.2024) (05.2024) (06.2024) (07.2024) (08.2024) (09.2024) (10.2024) (11.2024) (12.2024)
Moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari E'lon qilish sanasi 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Tashqi sektor
O'zbekiston Respublikasining to'lov balansi E'lon qilish sanasi     31     30     30     31  
Hisobot davri     (Q4/2023)     (Q1/2024)     (Q2/2024)     (Q3/2024)  
O'zbekiston Respublikasining investitsiyaviy mavqei E'lon qilish sanasi     31     30     30     31  
Hisobot davri     (Q4/2023)     (Q1/2024)     (Q2/2024)     (Q3/2024)  
Tashqi qarz E'lon qilish sanasi     31     30     30     31  
Hisobot davri     (Q4/2023)     (Q1/2024)     (Q2/2024)     (Q3/2024)  
Ayirboshlash kursi E'lon qilish sanasi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Xalqaro zaxiralar E'lon qilish sanasi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Hisobot sanasi (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
* ma'lumotlarni e'lon qilish sanasi dam olish kuniga to'g'ri kelsa, ma'lumotlar dam olish kunidan keyingi birinchi ish kunida e'lon qilinadi.
USD = 12786.98
+12
EUR = 13753.68
-160.83
RUB = 130.27
+0.13
GBP = 16497.76
-88
JPY = 83.03
-0.91
CHF = 14625.39
-191.33
CNY = 1786.12
-11.58
Barcha valyutalar
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by X