k-MTUT doirasida ma’lumotlarni e’lon qilish taqvimi
Yangilangan sana: 24 Fev 2025, 13:55
k-MTUT doirasida ma’lumotlarni e’lon qilish taqvimi
Ма`lumotlar | Hisobotlarni shakllantirish va e'lon qilish me'zonlari | 2025 yil | 2026 yil | |||||||||||
Yanvar | Fevral | Mart | Aprel | May | Iyun | Iyul | Avgust | Sentabr | Oktabr | Noyabr | Dekabr | Yanvar | ||
Moliyaviy sektor | ||||||||||||||
Depozit tashkilotlari (bank tizimi) sharhi | E'lon qilish sanasi | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Hisobot sanasi | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Boshqa depozit tashkilotlari (tijorat banklari) sharhi | E'lon qilish sanasi | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Hisobot sanasi | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Markaziy bank sharhi | E'lon qilish sanasi | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Hisobot sanasi | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Foiz stavkalari | E'lon qilish sanasi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Hisobot sanasi | (12.2024) | (01.2025) | (02.2025) | (03.2025) | (04.2025) | (05.2025) | (06.2025) | (07.2025) | (08.2025) | (09.2025) | (10.2025) | (11.2025) | (12.2025) | |
Moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari | E'lon qilish sanasi | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Hisobot sanasi | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Tashqi sektor | ||||||||||||||
O'zbekiston Respublikasining to'lov balansi | E'lon qilish sanasi | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Hisobot davri | (Q4/2024) | (Q1/2025) | (Q2/2025) | (Q3/2025) | ||||||||||
O'zbekiston Respublikasining investitsiyaviy mavqei | E'lon qilish sanasi | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Hisobot davri | (Q4/2024) | (Q1/2025) | (Q2/2025) | (Q3/2025) | ||||||||||
Tashqi qarz | E'lon qilish sanasi | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Hisobot davri | (Q4/2024) | (Q1/2025) | (Q2/2025) | (Q3/2025) | ||||||||||
Ayirboshlash kursi | E'lon qilish sanasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hisobot sanasi | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Xalqaro zaxiralar | E'lon qilish sanasi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hisobot sanasi | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
* ma'lumotlarni e'lon qilish sanasi dam olish kuniga to'g'ri kelsa, ma'lumotlar dam olish kunidan keyingi birinchi ish kunida e'lon qilinadi. |