Ochiq ma'lumotlar portalidan olingan ma'lumotlar ro'yxati
Yangilangan sana: 22 May 2024, 09:26
T.r | ID | Ochiq maʼlumot nomi | Yuklab olish | |||
1 | 4-009-0001 | Tijorat banklarining muammoli kreditlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar (shaxsiy identifikatsiyasiz) | Veb xizmat (API) | |||
2 | 4-009-0002 | Rahbariyatning qabul kunlari va aloqa ma’lumotlari | XML | CSV | JSON | XLSX |
3 | 4-009-0003 | Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organi, joylardagi davlat hokimiyati organlari (nomi, joylashgan joyi, ish tartibi, aholi bilan ishlash bo‘yicha telefon raqamlari, rasmiy veb-sayti, elektron pochta manzili, rahbarning F.I.Sh., geografik joylashuvi) haqida ma’lumotlar | XML | CSV | JSON | XLSX |
4 | 4-009-0004 | Tashkilotning quyi tashkilotlari, filiallari va hududiy bo‘linmalari (nomi, joylashgan joyi, ish tartibi, aholi bilan ishlash bo‘yicha telefon raqamlari, rasmiy veb-sayti, elektron pochta manzili, rahbarning F.I.Sh., geografik joylashuvi) haqida ma’lumotlar | XML | CSV | JSON | XLSX |
5 | 4-009-0005 | Mavjud vakant ish joylari haqida ma’lumot | XML | CSV | JSON | XLSX |
6 | 4-009-0006 | Fuqarolarning murojaatlarini ko‘rib chiqish natijalari va murojaat kanallari bo‘yicha ma’lumot (telefon, yozma ravishda, veb-sayt va elektron pochta orqali) | XML | CSV | JSON | XLSX |
7 | 4-009-0007 | Markaziy bankning hududiy bosh boshqarmalari to‘g‘risida ma’lumotlar (nomi, manzili, ish artibi, aholi bilan bog‘lanish telefonlari, rasmiy sayt, elektron pochta manzili, rahbarning F.I.Sh.) | XML | CSV | JSON | XLSX |
8 | 4-009-0008 | Markaziy bankning asosiy stavkasi | XML | CSV | JSON | XLSX |
9 | 4-009-0009 | Chet el valyutalarining O’zbekistan Respublikasi milliy valyutasiga nisbatan Markaziy bank kursi | XML | CSV | JSON | XLSX |
10 | 4-009-0010 | Tijorat banklari ro‘yxati (nomi, joylashgan manzili, rasmiy veb-sayti) | XML | CSV | JSON | XLSX |
11 | 4-009-0011 | Banklarda auditor tekshiruvlarini o‘tkazish huquqini beruvchi sertifikat (tashkilot nomi, pochta manzili, malaka sertifikat raqami va sanasi, sertifikat egasi, amal kilish muddati) | XML | CSV | JSON | XLSX |
12 | 4-009-0012 | Lombardlar ro‘yxati (tashkilot nomi, manzili, litsenziya raqami va berilgan sanasi) | XML | CSV | JSON | XLSX |
13 | 4-009-0013 | Mikrokredit tashkilotlari ro‘yxati (nomi, joylashgan manzili, litsenziya raqami va berilgan sanasi) | XML | CSV | JSON | XLSX |
14 | 4-009-0014 | O’zbekiston Respublikasining to‘lov balansi (tahliliy ko‘rinishi) | XML | CSV | JSON | XLSX |
15 | 4-009-0015 | O’zbekiston Respublikasining halqaro investitsion pozitsiyasi (tahliliy ko‘rinishi) | XML | CSV | JSON | XLSX |
16 | 4-009-0016 | O’zbekiston Respublikasining tashki qarzi | XML | CSV | JSON | XLSX |
17 | 4-009-0017 | O’zbekiston Respublikasi xalqaro zahiralari | XML | CSV | JSON | XLSX |
18 | 4-009-0018 | Markaziy bank sharhi | XML | CSV | JSON | XLSX |
19 | 4-009-0019 | Boshqa depozit tashkilotlari (tijorat banklari) sharhi | XML | CSV | JSON | XLSX |
20 | 4-009-0020 | Depozit tashkilotlari (bank tizimi) sharhi | XML | CSV | JSON | XLSX |
21 | 4-009-0021 | Pul agregatlari dinamikasi | XML | CSV | JSON | XLSX |
22 | 4-009-0022 | Mikrokredit tashkilotlari jamlanma balansi | XML | CSV | JSON | XLSX |
23 | 4-009-0023 | Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan mikrokredit tashkilotlari faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari | XML | CSV | JSON | XLSX |
24 | 4-009-0024 | Mikrokredit tashkilotlari jami va ustav kapitali miqdori bo‘yicha guruhlanishi | XML | CSV | JSON | XLSX |
25 | 4-009-0025 | Lombardlar jamlanma balansi | XML | CSV | JSON | XLSX |
26 | 4-009-0026 | Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan lombardlar faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari | XML | CSV | JSON | XLSX |
27 | 4-009-0027 | Lombardlar jami va ustav kapitali miqdori bo‘yicha guruhlanishi | XML | CSV | JSON | XLSX |
28 | 4-009-0028 | Tijorat banklari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma’lumot | XML | CSV | JSON | XLSX |
29 | 4-009-0029 | Bank tizimi faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma’lumot | XML | CSV | JSON | XLSX |
30 | 4-009-0030 | Jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilgan kredit qoldig‘i to‘g‘risida kredit turlari bo‘yicha ma’lumot | XML | CSV | JSON | XLSX |
31 | 4-009-0031 | Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan ipoteka kreditlari | XML | CSV | JSON | XLSX |
32 | 4-009-0032 | Tijorat banklari jamlanma balansi | XML | CSV | JSON | XLSX |
33 | 4-009-0033 | Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari | XML | CSV | JSON | XLSX |
34 | 4-009-0034 | Tijorat banklari jami va ustav kapitali miqdori bo‘yicha guruhlanishi | XML | CSV | JSON | XLSX |
35 | 4-009-0035 | Depozit va depozit sertifikatlari mablag‘lari qoldig‘i | XML | CSV | JSON | XLSX |
36 | 4-009-0036 | Bank tizimi jami kapitalining monandlilik darajasi | XML | CSV | JSON | XLSX |
37 | 4-009-0037 | Bank tizimi likvidlilik dinamikasi | XML | CSV | JSON | XLSX |
38 | 4-009-0038 | Tijorat banklari kredit qo‘yilmalarining tarmoqlar bo‘yicha ulushi | XML | CSV | JSON | XLSX |
39 | 4-009-0039 | Bank tizimi daromadlilik ko‘rsatkichlari | XML | CSV | JSON | XLSX |
40 | 4-009-0040 | Bank tizimining taqqoslama ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma’lumot | XML | CSV | JSON | XLSX |
41 | 4-009-0041 | Chet el valyutasidagi bank depozitlari bo‘yicha foiz stavkalari | XML | CSV | JSON | XLSX |
42 | 4-009-0042 | Chet el valyutasidagi bank kreditlari bo‘yicha foiz stavkalari | XML | CSV | JSON | XLSX |
43 | 4-009-0043 | Milliy valyutadagi bank depozitlari bo‘yicha foiz stavkalari | XML | CSV | JSON | XLSX |
44 | 4-009-0044 | Milliy valyutadagi bank kreditlari bo‘yicha foiz stavkalari | XML | CSV | JSON | XLSX |
45 | 4-009-0045 | Milliy valyutadagi imtiyozli bank kreditlari bo‘yicha foiz stavkalari | XML | CSV | JSON | XLSX |
46 | 4-009-0046 | Masofadan bank xizmatlarini ko‘rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni | XML | CSV | JSON | XLSX |
47 | 4-009-0047 | Muomaladagi bank plastik kartalari, terminallar, bankomat va infokiosklar hamda to‘lov terminallari orqali tushgan tushumlar to‘g‘risida ma’lumot | XML | CSV | JSON | XLSX |
48 | 4-009-0048 | Markaziy bankning banklararo to‘lov tizimi orqali amalga oshirilgan hisob-kitoblarda qo‘llanilgan to‘lov xujjatlari bo‘yicha tahliliy ma’lumotlar | XML | CSV | JSON | XLSX |
49 | 4-009-0049 | Tijorat banklari tomonidan Markaziy bankning hisob-kitoblar Kliring tizimi orqali qabul qilingan to‘lovlar haqida tahliliy ma’lumotlar | XML | CSV | JSON | XLSX |
50 | 4-009-0050 | Markaziy bankning Tezkor to‘lov tizimi orqali amalga oshirilgan to‘lovlar haqida tahliliy ma’lumotlar | XML | CSV | JSON | XLSX |
51 | 4-009-0051 | To‘lov tizimlari operatorlari reyestri | XML | CSV | JSON | XLSX |
52 | 4-009-0052 | To‘lov tashkilotlari reyestri | XML | CSV | JSON | XLSX |
53 | 4-009-0053 | Elektron pullar tizimi reyestri | XML | CSV | JSON | XLSX |
54 | 4-009-0054 | Davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar). | XML | CSV | JSON | XLSX |
55 | 4-009-0055 | Mansabdor shaxslarning xizmat safarlari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari (xizmat safarining yoki tashrifning maqsadi, sutkalik pul, transport va yashash bilan bog‘liq xarajatlar (davlat sirlari va xizmatda foydalanish uchun mo‘ljallangan ma’lumotlar bundan mustasno). | XML | CSV | JSON | XLSX |
56 | 4-009-0056 | Davlat organlari va tashkilotlari tasarrufidagi xizmat avtomototransport vositalari, xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulklar to‘g‘risidagi ma’lumotlar (tezkor-qidiruv, harbiy va boshqa maxsus xizmatlarda foydalaniladigan ashyolar bundan mustasno). | XML | CSV | JSON | XLSX |
57 | 4-009-0057 | O‘zlari aksiyador (ishtirokchi, mulkdor) funksiyalarini bajaruvchi davlat ishtirokidagi korxonalarning ijroiya organi (direktor, boshqaruv raisi, boshqaruv a’zolari) va kuzatuv kengashi a’zolarining ismi va familiyasi to‘g‘risidagi ma’lumotlar | XML | CSV | JSON | XLSX |
58 | 4-009-0058 | Davlat ishtirokidagi korxonalar, shuningdek, ushbu korxonalarga tegishli bo‘lgan yuridik shaxslar tasarrufidagi yengil avtomobillar, xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulklar to‘g‘risidagi ma’lumotlar | XML | CSV | JSON | XLSX |
59 | 4-009-0059 | Tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi bilan bir qatorda, uning ijrosi, shu jumladan obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta’mirlash ishlari, avtomototransport vositalarini sotib olish va saqlash xarajatlari to‘g‘risidagi va boshqa ma’lumotlar. | XML | CSV | JSON | XLSX |
60 | 4-009-0060 |
Davlat siri bo‘lgan ma’lumotlarning yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa sirning muhofaza qilinishini ta’minlagan holda tegishlicha o‘tkazilgan har bir taftish va tekshiruv (nazorat obekti nomi, nazorat tadbirining maqsadi va muddatlari, uni o‘tkazgan davlat xizmatchisining lavozimi, familiyasi, ismi) to‘g‘risidagi ma’lumotlar. |
XML | CSV | JSON | XLSX |
61 | 4-009-0061 |
Bankomatlar to'g'risida ma'lumotlar |
XML | CSV | JSON | XLSX |