Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
3402

Majburiy rezervlarni saqlash va hisob-kitob davri taqvimi

Yangilangan sana: 10 Yan 2025, 15:03
2025 yil uchun tijorat banklarining Markaziy bankda depozitga o'tkaziladigan najburiy rezervlarini saqlash davri kalendari
 
Hisoblash oyi Hisob-kitoblarni amalga oshirish kunlari Saqlash kunlari soni Saqlash davri
2024 Dekabr 06.01.2025-08.01.2025 28 09.01.2025-05.02.2025
Yanvar 03.02.2025-05.02.2025 28 06.02.2025-05.03.2025
Fevral 03.03.2025-05.03.2025 35 06.03.2025-09.04.2025
Mart 07.04.2025-09.04.2025 28 10.04.2025-07.05.2025
Aprel 05.05.2025-07.05.2025 28 08.05.2025-04.06.2025
May 02.06.2025-04.06.2025 35 05.06.2025-09.07.2025
Iyun 07.07.2025-09.07.2025 28 10.07.2025-06.08.2025
Iyul 04.08.2025-06.08.2025 35 07.08.2025-10.09.2025
Avgust 08.09.2025-10.09.2025 28 11.09.2025-08.10.2025
Sentyabr 07.10.2025-09.10.2025 28 09.10.2025-05.11.2025
Oktyabr 04.11.2025-06.11.2025 28 06.11.2025-03.12.2025
Noyabr 02.12.2025-04.12.2025 35 04.12.2025-07.01.2026

USD = 12967.00
+11.74
EUR = 13352.12
+25.04
RUB = 126.49
+0.05
GBP = 15814.55
+11.72
JPY = 83.26
+0.05
CHF = 14230.68
+11.32
CNY = 1769.27
+2.25
Barcha valyutalar
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by X