Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Yillik, yil boshidan va oylik inflyatsiya

Yangilangan sana: 7 Okt 2024, 17:03
  o‘tgan oyga nisbatan (%) o‘tgan yilning shu oyiga nisbatan (%)
Sentyabr 2024 1,2 10,5
Avgust 2024 0,5 10,5
Iyul 2024 -0,3 10,5
Iyun 2024 -0,2 10,6
May 2024 2,8 10,6
Aprel 2024 0,9 8,1
Mart 2024 0,7 8,0
Fevral 2024 0,3 8,3
Yanvar 2024 0,6 8,6
Dekabr 2023 1,2 8,8
Noyabr 2023 1,1 8,8
Oktyabr 2023 1,0 9,0
Sentyabr 2023 1,2 9,2
Avgust 2023 0,5 9,0
Iyul 2023 -0,2 8,9
Iyun 2023 -0,3 9
May 2023 0,5 10,4
Aprel 2023 0,8 11,0
Mart 2023 1,0 11,7
Fevral 2023 0,5 12,2
Yanvar 2023 0,8 12,2
Dekabr 2022 1,2 12,3
Noyabr 2022 1,3 12,3
Oktyabr 2022 1,2 12,2
Sentyabr 2022 1,0 12,2
Avgust 2022 0,5 12,3
Iyul 2022 -0,1 12,3
Iyun 2022 0,9 12,2
May 2022 1,0 11,0
Aprel 2022 1,5 10,4
Mart 2022 1,5 10,5
Fevral 2022 0,5 9,7
Yanvar 2022 0,9 9,8
Dekabr 2021 1,3 10,0
Noyabr 2021 1,2 10,3
Oktyabr 2021 1,3 10,6
Sentyabr 2021 1,1 10,8
Avgust 2021 0,5 11,1
Iyul 2021 -0,2 11,1
Iyun 2021 -0,2 10,9
May 2021 0,5 10,9
Aprel 2021 1,5 10,7
Mart 2021 0,8 10,9
Fevral 2021 0,6 11,4
Yanvar 2021 1,0 11,6
Dekabr 2020 1,6 11,1
Noyabr 2020 1,5 11,3
Oktyabr 2020 1,4 11,5
Sentyabr 2020 1,4 11,7
Avgust 2020 0,5 11,7
Iyul 2020 -0.3 14.4
Iyun 2020 -0.2 14.2
May 2020 0.3 14.0
Aprel 2020 1.7 14.5
Mart 2020 1.3 13.6
Fevral 2020 0.8 13.5
Yanvar 2020 0.6 14.3
Dekabr 2019 1.7 15.2
Noyabr 2019 1.7 15.6
Oktyabr 2019 1.5 16.3
Sentyabr 2019 1.3 16.0
Avgust 2019 2.9 16.5
Iyul 2019 -0.4 13.5
Iyun 2019 -0.5 13.6
May 2019 0.7 13.7
Aprel 2019 0.9 13.7
Mart 2019 1.2 13.6
Fevral 2019 1.6 13.5
Yanvar 2019 1.5 13.0
Dekabr 2018 2.1 14.3
Noyabr 2018 2.3 16.5
Oktyabr 2018 1.3 16.3
Sentyabr 2018 1.8 16.2
Avgust 2018 0.3 15.7
Iyul 2018 -0.3 16.3
Iyun 2018 -0.4 17.7
May 2018 0.8 19.0
Aprel 2018 0.9 19.6
Mart 2018 1.1 19.8
Fevral 2018 1.1 19.8
Yanvar 2018 2.7 20.1
Dekabr 2017 4.1 18.8
Noyabr 2017 2.1 16.2
Oktyabr 2017 1.2 15.6
Sentyabr 2017 1.3 15.8
Avgust 2017 0.8 15.9
Iyul 2017 0.9 15.2
Iyun 2017 0.7 13.5
May 2017 1.3 12.5
Aprel 2017 1.0 11.3
Mart 2017 1.0 10.8
Fevral 2017 1.4 10.3
Yanvar 2017 1.5 9.6
Dekabr 2016 1.8 9.7
Noyabr 2016 1.6 9.7
Oktyabr 2016 1.4 9.6
Sentyabr 2016 1.4 9.1
Avgust 2016 0.2 8.6
Iyul 2016 -0.6 8.4
Iyun 2016 -0.2 8.1
May 2016 0.2 7.7
Aprel 2016 0.6 8.0
Mart 2016 0.5 8.3
Fevral 2016 0.8 8.7
Yanvar 2016 1.6 8.9

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (https://nsdp.stat.uz)
USD = 12855.93
+11.93
EUR = 13570.72
+20.3
RUB = 128.16
-0.14
GBP = 16287.18
+67.78
JPY = 82.54
-0.99
CHF = 14518.27
-17.72
CNY = 1774.01
+0.76
Barcha valyutalar
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by X