Календарь публикации статистических данных на официальном веб-сайте
Дата обновления: 26 авг 2024, 10:22
Календарь публикации статистических данных на официальном веб-сайте Центрального банка Республики Узбекистан
Категория данных | Критерии составления и публикации отчётов | 2024 год | 2025 год | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | ||
Денежно-кредитная статистика | ||||||||||||||
Обзор депозитных организаций (банковской системы) | Дата публикации | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Обзор других депозитных организаций (коммерческих банков) | Дата публикации | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Обзор Центрального банка | Дата публикации | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Денежные агрегаты | Дата публикации | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Банковские процентные ставки по депозитам в национальной валюте | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Банковские процентные ставки по кредитам в национальной валюте | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Банковские процентные ставки по депозитам в иностранной валюте | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Банковские процентные ставки по кредитам в иностранной валюте | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Показатели деятельности банковской системы | ||||||||||||||
Информация об остатке кредитного портфеля по видам кредитования | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Показатели доходности банковского сектора | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Сведения о кредитах коммерческих банков в разрезе отраслей | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Динамика ликвидности банковского сектора | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Достаточность собственного капитала банковского сектора | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Остаток депозитов и депозитных сертификатов | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Информация об относительных показателях банковской системы | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Информация об относительных показателях банковской системы (в разрезе банков) |
Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Сведения об основных показателях банковского сектора | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Сведения об основных показателях коммерческих банков | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Группировка коммерческих банков по величине совокупного и уставного капитала | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Сводный баланс коммерческих банков | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Информация о проблемных кредитах (NPL) коммерческих банков | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Показатели небанковских кредитных организаций | ||||||||||||||
Сводный баланс микрофинансовых организаций | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Группировка микрофинансовых организаций по величине совокупного и уставного капитала | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Отдельные показатели деятельности микрофинансовых организаций, сгруппированных по величине активов | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Сводный баланс ломбардов | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Группировка ломбардов по величине совокупного и уставного капитала | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Отдельные показатели деятельности ломбардов, сгруппированных по величине активов | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Показатели платежной системы | ||||||||||||||
Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении, а также поступлениях через платежные терминалы | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Аналитические сведения о платежах, осуществленных через Систему мгновеннных платежей Центрального банка | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Внешний сектор | ||||||||||||||
Международные резервы Республики Узбекистан | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Валовый внешний долг Республики Узбекистан | Дата публикации | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Отчетная дата | (Q4/2023) | (Q1/2024) | (Q2/2024) | (Q3/2024) | ||||||||||
Платёжный баланс Республики Узбекистан | Дата публикации | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Отчетная дата | (Q4/2023) | (Q1/2024) | (Q2/2024) | (Q3/2024) | ||||||||||
Mеждународная инвестиционная позиция Республики Узбекистан | Дата публикации | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Отчетная дата | (Q4/2023) | (Q1/2024) | (Q2/2024) | (Q3/2024) | ||||||||||
* если дата публикации данных приходится на выходной день, то данные будут опубликованы в первый рабочий день после выходного дня. |