Календарь публикации статистических данных на официальном веб-сайте
Дата обновления: 24 фев 2025, 13:51
Календарь публикации статистических данных на официальном веб-сайте Центрального банка Республики Узбекистан
Категория данных | Критерии составления и публикации отчётов | 2025 год | 2026 год | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | ||
Денежно-кредитная статистика | ||||||||||||||
Обзор депозитных организаций (банковской системы) | Дата публикации | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Обзор других депозитных организаций (коммерческих банков) | Дата публикации | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Обзор Центрального банка | Дата публикации | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Денежные агрегаты | Дата публикации | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Обзор других финансовых организаций | Дата публикации | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Отчетная дата | (Q4/2024) | (Q1/2025) | (Q2/2025) | (Q3/2025) | ||||||||||
Банковские процентные ставки по депозитам в национальной валюте | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Банковские процентные ставки по кредитам в национальной валюте | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Банковские процентные ставки по депозитам в иностранной валюте | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Банковские процентные ставки по кредитам в иностранной валюте | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Показатели деятельности банковской системы | ||||||||||||||
Информация об остатке кредитного портфеля по видам кредитования | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Показатели доходности банковского сектора | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Сведения о кредитах коммерческих банков в разрезе отраслей | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Динамика ликвидности банковского сектора | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Достаточность собственного капитала банковского сектора | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Информация об остатках депозитов по срокам | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Сведения о кредитах и депозитах коммерческих банков | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Информация об относительных показателях банковской системы | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Информация об относительных показателях банковской системы (в разрезе банков) |
Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Сведения об основных показателях банковского сектора | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Сведения об основных показателях коммерческих банков | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Группировка коммерческих банков по величине совокупного и уставного капитала | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Сводный баланс коммерческих банков | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Информация о проблемных кредитах (NPL) коммерческих банков | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Показатели небанковских кредитных организаций | ||||||||||||||
Сводный баланс микрофинансовых организаций | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Группировка микрофинансовых организаций по величине совокупного и уставного капитала | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Отдельные показатели деятельности микрофинансовых организаций, сгруппированных по величине активов | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
По активам микрофинансовых организаций | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Об уровне капитализации микрофинансовых организаций | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Об обязательствах микрофинансовых организаций | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Доля проблемных кредитов (NPL) микрофинансовых организаций | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Сводный баланс ломбардов | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Группировка ломбардов по величине совокупного и уставного капитала | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Отдельные показатели деятельности ломбардов, сгруппированных по величине активов | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
По активам Ломбардов | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Об уровне капитализации Ломбардов | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Об обязательствах ломбардов | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Показатели платежной системы | ||||||||||||||
Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении, а также поступлениях через платежные терминалы | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Аналитические сведения о платежах, осуществленных через Систему мгновеннных платежей Центрального банка | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Внешний сектор | ||||||||||||||
Международные резервы Республики Узбекистан | Дата публикации | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
Валовый внешний долг Республики Узбекистан | Дата публикации | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Отчетная дата | (Q4/2024) | (Q1/2025) | (Q2/2025) | (Q3/2025) | ||||||||||
Платёжный баланс Республики Узбекистан | Дата публикации | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Отчетная дата | (Q4/2024) | (Q1/2025) | (Q2/2025) | (Q3/2025) | ||||||||||
Mеждународная инвестиционная позиция Республики Узбекистан | Дата публикации | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Отчетная дата | (Q4/2024) | (Q1/2025) | (Q2/2025) | (Q3/2025) | ||||||||||
Статистические публикации | ||||||||||||||
Статистический бюллетень Центрального банка | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2025) | (01.02.2025) | (01.03.2025) | (01.04.2025) | (01.05.2025) | (01.06.2025) | (01.07.2025) | (01.08.2025) | (01.09.2025) | (01.10.2025) | (01.11.2025) | (01.12.2025) | (01.01.2026) | |
* если дата публикации данных приходится на выходной день, то данные будут опубликованы в первый рабочий день после выходного дня. |