Календарь публикации данных в рамках р-ОСРД
Дата обновления: 26 авг 2024, 10:26
Календарь публикации данных в рамках р-ОСРД
Категория данных | Критерии составления и публикации отчётов | 2024 год | 2025 год | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | ||
Финансовый сектор | ||||||||||||||
Обзор депозитных организаций (банковской системы) | Дата публикации | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Обзор других депозитных организаций (коммерческих банков) | Дата публикации | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Обзор Центрального банка | Дата публикации | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Процентные ставки | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (12.2023) | (01.2024) | (02.2024) | (03.2024) | (04.2024) | (05.2024) | (06.2024) | (07.2024) | (08.2024) | (09.2024) | (10.2024) | (11.2024) | (12.2024) | |
Показатели финансовой устойчивости | Дата публикации | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Внешний сектор | ||||||||||||||
Платежный баланс Республики Узбекистан | Дата публикации | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Отчетный период | (Q4/2023) | (Q1/2024) | (Q2/2024) | (Q3/2024) | ||||||||||
Международная инвестиционная позиция | Дата публикации | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Отчетный период | (Q4/2023) | (Q1/2024) | (Q2/2024) | (Q3/2024) | ||||||||||
Внешний долг | Дата публикации | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Отчетный период | (Q4/2023) | (Q1/2024) | (Q2/2024) | (Q3/2024) | ||||||||||
Обменные курсы | Дата публикации | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Международные резервы | Дата публикации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Отчетная дата | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
* если дата публикации данных приходится на выходной день, то данные будут опубликованы в первый рабочий день после выходного дня. |