Перечень данных из портала открытых данных
Дата обновления: 22 мая 2024, 09:34
№ | ID | Название | Скачать | |||
1 | 4-009-0001 | Данные о проблемных кредитах коммерческих банков (без личной идентификации) | Веб-сервис (API) | |||
2 | 4-009-0002 | Контактные данные руководства, а также их часы приема | XML | CSV | JSON | XLSX |
3 | 4-009-0003 | Информация об органе государственного и хозяйственного управления, органе государственной власти на местах (наименование, место расположения, режим работы, контактные телефоны по работе с населением, официальный сайт, адрес электронной почты, Ф.И.О. руководителя, геопозиция) | XML | CSV | JSON | XLSX |
4 | 4-009-0004 | Информация о подведомственных организациях, филиалах и региональных подразделениях организации (наименование, место расположения, режим работы, контактные телефоны по работе с населением, официальный сайт, адрес электронной почты, Ф.И.О. руководителя, геопозиция) | XML | CSV | JSON | XLSX |
5 | 4-009-0005 | Информация об имеющихся вакантных должностях | XML | CSV | JSON | XLSX |
6 | 4-009-0006 | Информация об обращениях граждан в разрезе результатов их рассмотрения и каналов обращения (по телефону, письменно, через веб-сайт, по электронной почте) | XML | CSV | JSON | XLSX |
7 | 4-009-0007 | Информация о региональных главных управлениях Центрального банка (наименование, место расположения, режим работы, контактные телефоны по работе с населением, официальный сайт, адрес электронной почты, Ф.И.О. руководителя) | XML | CSV | JSON | XLSX |
8 | 4-009-0008 | Основная ставка Центрального банка | XML | CSV | JSON | XLSX |
9 | 4-009-0009 | Курс иностранных валют по отношению к национальной валюте Республики Узбекистан, устанавливаемый Центральным банком | XML | CSV | JSON | XLSX |
10 | 4-009-0010 | Перечень коммерческих банков, (наименование, место расположения, официальный веб-сайт) | XML | CSV | JSON | XLSX |
11 | 4-009-0011 | Сертификат дающий полномочие на проведение аудиторских проверок в банках (наименование организации, почтовый адрес, номер и дата сертификата, владелец сертификата, срок действия) | XML | CSV | JSON | XLSX |
12 | 4-009-0012 | Перечень ломбардов (наименование организаций, адрес, номер и дата выдачи лицензии) | XML | CSV | JSON | XLSX |
13 | 4-009-0013 | Перечень микрокредитных организаций (наименование организаций, место расположение, номер и дата выдачи лицензии) | XML | CSV | JSON | XLSX |
14 | 4-009-0014 | Платежный баланс Республики Узбекистан | XML | CSV | JSON | XLSX |
15 | 4-009-0015 | Международная инвестиционная позиция Республики Узбекистан | XML | CSV | JSON | XLSX |
16 | 4-009-0016 | Внешний долг Республики Узбекистан | XML | CSV | JSON | XLSX |
17 | 4-009-0017 | Международные резервы Республики Узбекистан | XML | CSV | JSON | XLSX |
18 | 4-009-0018 | Обзор Центрального банка | XML | CSV | JSON | XLSX |
19 | 4-009-0019 | Обзор других депозитных организаций (коммерческих банков) | XML | CSV | JSON | XLSX |
20 | 4-009-0020 | Обзор депозитных организаций (банковской системы) | XML | CSV | JSON | XLSX |
21 | 4-009-0021 | Динамика денежных агрегатов | XML | CSV | JSON | XLSX |
22 | 4-009-0022 | Сводный баланс микрокредитных организаций | XML | CSV | JSON | XLSX |
23 | 4-009-0023 | Отдельные показатели деятельности микрокредитных организаций, сгруппированных по величине активов | XML | CSV | JSON | XLSX |
24 | 4-009-0024 | Группировка микрокредитных организаций по величине совокупного и уставного капитала | XML | CSV | JSON | XLSX |
25 | 4-009-0025 | Сводный баланс ломбардов | XML | CSV | JSON | XLSX |
26 | 4-009-0026 | Отдельные показатели деятельности ломбардов, сгруппированных по величине активов | XML | CSV | JSON | XLSX |
27 | 4-009-0027 | Группировка ломбардов по величине совокупного и уставного капитала | XML | CSV | JSON | XLSX |
28 | 4-009-0028 | Сведения об основных показателях коммерческих банков | XML | CSV | JSON | XLSX |
29 | 4-009-0029 | Сведения об основных показателях банковского сектора | XML | CSV | JSON | XLSX |
30 | 4-009-0030 | Информация об остатке кредитного портфеля по видам кредитования | XML | CSV | JSON | XLSX |
31 | 4-009-0031 | Ипотечные кредиты, выделенные населению | XML | CSV | JSON | XLSX |
32 | 4-009-0032 | Сводный баланс коммерческих банков | XML | CSV | JSON | XLSX |
33 | 4-009-0033 | Отдельные показатели деятельности коммерческих банков, сгруппированных по величине активов | XML | CSV | JSON | XLSX |
34 | 4-009-0034 | Группировка коммерческих банков по величине совокупного и уставного капитала | XML | CSV | JSON | XLSX |
35 | 4-009-0035 | Остаток средств по депозитам и депозитным сертификатам | XML | CSV | JSON | XLSX |
36 | 4-009-0036 | Достаточность собственного капитала банковского сектора | XML | CSV | JSON | XLSX |
37 | 4-009-0037 | Динамика ликвидности банковского сектора | XML | CSV | JSON | XLSX |
38 | 4-009-0038 | Сведения о кредитах коммерческих банков в разрезе отраслей | XML | CSV | JSON | XLSX |
39 | 4-009-0039 | Показатели доходности банковского сектора | XML | CSV | JSON | XLSX |
40 | 4-009-0040 | Информация об относительных показателях банковской системы | XML | CSV | JSON | XLSX |
41 | 4-009-0041 | Банковские процентные ставки по депозитам в иностранной валюте | XML | CSV | JSON | XLSX |
42 | 4-009-0042 | Банковские процентные ставки по кредитам в иностранной валюте | XML | CSV | JSON | XLSX |
43 | 4-009-0043 | Банковские процентные ставки по депозитам в национальной валюте | XML | CSV | JSON | XLSX |
44 | 4-009-0044 | Банковские процентные ставки по кредитам в национальной валюте | XML | CSV | JSON | XLSX |
45 | 4-009-0045 | Банковские процентные ставки по льготным кредитам в национальной валюте | XML | CSV | JSON | XLSX |
46 | 4-009-0046 | Количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием | XML | CSV | JSON | XLSX |
47 | 4-009-0047 | Информация о выпущенных в обращение банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках, а также сумма осуществленных платежей через платежные терминалы | XML | CSV | JSON | XLSX |
48 | 4-009-0048 | Аналитические данные о расчетах через Межбанковскую платежную систему (в разрезе видов платежных документов) | XML | CSV | JSON | XLSX |
49 | 4-009-0049 | Аналитические сведения о платежах через Клиринговую систему расчетов Центрального банка | XML | CSV | JSON | XLSX |
50 | 4-009-0050 | Аналитические сведения о платежах, осуществленных через Систему мгновеннных платежей Центрального банка | XML | CSV | JSON | XLSX |
51 | 4-009-0051 | Реестр операторов платежных систем | XML | CSV | JSON | XLSX |
52 | 4-009-0052 | Реестр платежных организаций | XML | CSV | JSON | XLSX |
53 | 4-009-0053 | Реестр системы электронных денег | XML | CSV | JSON | XLSX |
54 | 4-009-0054 | Сведения о государственных закупках, в том числе о товарах (работах, услугах), приобретаемых лицами, осуществляющими государственные закупки по прямым договорам. | XML | CSV | JSON | XLSX |
55 | 4-009-0055 | Расходы на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, прибывших из-за рубежа (цель служебной командировки или визита, расходы на суточные, транспорт и на проживание (за исключением государственных секретов и сведений, предназначенных для служебного пользования). | XML | CSV | JSON | XLSX |
56 | 4-009-0056 | Сведения о служебных автомототранспортных средствах, служебном жилье и другом недвижимом имуществе, находящихся в распоряжении государственных органов и организаций (за исключением вещей, используемых в оперативно-розыскных, военных и других специальных службах). | XML | CSV | JSON | XLSX |
57 | 4-009-0057 | Сведения об имени и фамилии членов исполнительного органа (директор, председатель управления, члены управления) предприятий с участием государства, реализующих функции акционера (участника, собственника) от своего имени, и наблюдательных советов | XML | CSV | JSON | XLSX |
58 | 4-009-0058 | Сведения о предприятиях с участием государства, а также легковых автомобилях, служебном жилье и другом недвижимом имуществе, находящихся в распоряжении юридических лиц, принадлежащих данным предприятиям | XML | CSV | JSON | XLSX |
59 | 4-009-0059 | Наряду с утвержденной годовой сметой расходов сведения о ее выполнении, в том числе затратах на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, приобретение и содержание автомототранспортных средств и другие сведения. | XML | CSV | JSON | XLSX |
60 | 4-009-0060 |
Сведения о каждой проведенной ревизии и проверке (наименование объекта контроля, цель и сроки контрольного мероприятия, должность, фамилия, имя государственного служащего, проводившего его) с обеспечением защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну (после уведомления руководителя соответствующего контролирующего органа). |
XML | CSV | JSON | XLSX |
61 | 4-009-0061 |
Данные об банкоматах |
XML | CSV | JSON | XLSX |