Инфляция годовая, с начала года и месячная
Дата обновления: 7 окт 2024, 17:03
к предыдущему месяцу (%) | к соответствующему месяцу предыдущего года (%) | |
---|---|---|
Сентябрь 2024 | 1,2 | 10,5 |
Август 2024 | 0,5 | 10,5 |
Июль 2024 | -0,3 | 10,5 |
Июнь 2024 | -0,2 | 10,6 |
Май 2024 | 2,8 | 10,6 |
Апрель 2024 | 0,9 | 8,1 |
Март 2024 | 0,7 | 8,0 |
Февраль 2024 | 0,3 | 8,3 |
Январь 2024 | 0,6 | 8,6 |
Декабрь 2023 | 1,2 | 8,8 |
Ноябрь 2023 | 1,1 | 8,8 |
Октябрь 2023 | 1,0 | 9,0 |
Сентябрь 2023 | 1,2 | 9,2 |
Август 2023 | 0,5 | 9,0 |
Июль 2023 | -0,2 | 8,9 |
Июнь 2023 | -0,3 | 9 |
Май 2023 | 0,5 | 10,4 |
Апрель 2023 | 0,8 | 11,0 |
Март 2023 | 1,0 | 11,7 |
Февраль 2023 | 0,5 | 12,2 |
Январь 2023 | 0,8 | 12,2 |
Декабрь 2022 | 1,2 | 12,3 |
Ноябрь 2022 | 1,3 | 12,3 |
Октябрь 2022 | 1,2 | 12,2 |
Сентябрь 2022 | 1,0 | 12,2 |
Август 2022 | 0,5 | 12,3 |
Июль 2022 | -0,1 | 12,3 |
Июнь 2022 | 0,9 | 12,2 |
Май 2022 | 1,0 | 11,0 |
Апрель 2022 | 1,5 | 10,4 |
Март 2022 | 1,5 | 10,5 |
Февраль 2022 | 0,5 | 9,7 |
Январь 2022 | 0,9 | 9,8 |
Декабрь 2021 | 1,3 | 10,0 |
Ноябрь 2021 | 1,2 | 10,3 |
Октябрь 2021 | 1,3 | 10,6 |
Сентябрь 2021 | 1,1 | 10,8 |
Август 2021 | 0,5 | 11,1 |
Июль 2021 | -0,2 | 11,1 |
Июнь 2021 | -0,2 | 10,9 |
Май 2021 | 0,5 | 10,9 |
Апрель 2021 | 1,5 | 10,7 |
Март 2021 | 0,8 | 10,9 |
Февраль 2021 | 0,6 | 11,4 |
Январь 2021 | 1,0 | 11,6 |
Декабрь 2020 | 1,6 | 11,1 |
Ноябрь 2020 | 1,5 | 11,3 |
Октябрь 2020 | 1,4 | 11,5 |
Сентябрь 2020 | 1,4 | 11,7 |
Август 2020 | 0,5 | 11,7 |
Июль 2020 | -0.3 | 14.4 |
Июнь 2020 | -0.2 | 14.2 |
Май 2020 | 0.3 | 14.0 |
Апрель 2020 | 1.7 | 14.5 |
Март 2020 | 1.3 | 13.6 |
Февраль 2020 | 0.8 | 13.5 |
Январь 2020 | 0.6 | 14.3 |
Декабрь 2019 | 1.7 | 15.2 |
Ноябрь 2019 | 1.7 | 15.6 |
Октябрь 2019 | 1.5 | 16.3 |
Сентябрь 2019 | 1.3 | 16.0 |
Август 2019 | 2.9 | 16.5 |
Июль 2019 | -0.4 | 13.5 |
Июнь 2019 | -0.5 | 13.6 |
Май 2019 | 0.7 | 13.7 |
Апрель 2019 | 0.9 | 13.7 |
Март 2019 | 1.2 | 13.6 |
Февраль 2019 | 1.6 | 13.5 |
Январь 2019 | 1.5 | 13.0 |
Декабрь 2018 | 2.1 | 14.3 |
Ноябрь 2018 | 2.3 | 16.5 |
Октябрь 2018 | 1.3 | 16.3 |
Сентябрь 2018 | 1.8 | 16.2 |
Август 2018 | 0.3 | 15.7 |
Июль 2018 | -0.3 | 16.3 |
Июнь 2018 | -0.4 | 17.7 |
Май 2018 | 0.8 | 19.0 |
Апрель 2018 | 0.9 | 19.6 |
Март 2018 | 1.1 | 19.8 |
Февраль 2018 | 1.1 | 19.8 |
Январь 2018 | 2.7 | 20.1 |
Декабрь 2017 | 4.1 | 18.8 |
Ноябрь 2017 | 2.1 | 16.2 |
Октябрь 2017 | 1.2 | 15.6 |
Сентябрь 2017 | 1.3 | 15.8 |
Август 2017 | 0.8 | 15.9 |
Июль 2017 | 0.9 | 15.2 |
Июнь 2017 | 0.7 | 13.5 |
Май 2017 | 1.3 | 12.5 |
Апрель 2017 | 1.0 | 11.3 |
Март 2017 | 1.0 | 10.8 |
Февраль 2017 | 1.4 | 10.3 |
Январь 2017 | 1.5 | 9.6 |
Декабрь 2016 | 1.8 | 9.7 |
Ноябрь 2016 | 1.6 | 9.7 |
Октябрь 2016 | 1.4 | 9.6 |
Сентябрь 2016 | 1.4 | 9.1 |
Август 2016 | 0.2 | 8.6 |
Июль 2016 | -0.6 | 8.4 |
Июнь 2016 | -0.2 | 8.1 |
Май 2016 | 0.2 | 7.7 |
Апрель 2016 | 0.6 | 8.0 |
Март 2016 | 0.5 | 8.3 |
Февраль 2016 | 0.8 | 8.7 |
Январь 2016 | 1.6 | 8.9 |
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (https://nsdp.stat.uz)