Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
5187

Расмий веб-сайтда статистик маълумотларни эълон қилиш тақвими

Янгиланган сана: 26 Авг 2024, 10:20
xlsx 42.0 KB
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий веб-сайтида статистик маълумотларни эълон қилиш тақвими


Маълумотлар Ҳисоботларни шакллантириш ва эълон қилиш меъзонлари 2024 йил 2025 йил 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
Пул-кредит статистикаси 
Депозит ташкилотлари (банк тизими) шарҳи Эълон қилиш санаси 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Бошқа депозит ташкилотлари (тижорат банклари) шарҳи Эълон қилиш санаси 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Марказий банк шарҳи Эълон қилиш санаси 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Пул агрегатлари Эълон қилиш санаси 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Миллий валютадаги банк депозитлари бўйича фоиз ставкалари Эълон қилиш санаси 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Миллий валютадаги банк кредитлари бўйича фоиз ставкалари Эълон қилиш санаси 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Чет эл валютасидаги банк депозитлари бўйича фоиз ставкалари Эълон қилиш санаси 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Чет эл валютасидаги банк кредитлари бўйича фоиз ставкалари Эълон қилиш санаси 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Банк тизими фаолияти кўрсаткичлари
Жисмоний ва юридик шахсларга ажратилган кредитлар қолдиғи тўғрисида кредитлар турлари бўйича маълумот Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Банк тизими даромадлилик кўрсаткичлари Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Тижорат банклари кредит қўйилмаларининг тармоқлар бўйича улуши Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Банк тизими ликвидлилик динамикаси Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Банк тизими жами капитали монандлилик даражаси Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Депозит ва депозит сертификатлари маблағлари қолдиғи Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Активлар миқдори бўйича гуруҳлаштирилган тижорат банклари фаолиятининг алоҳида кўрсаткичлари тўғрисида маълумот Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида маълумот Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Банк тизимининг таққослама кўрсаткичлари тўғрисида маълумот Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Банк тизимининг таққослама кўрсаткичлари тўғрисида маълумот (банклар кесимида) Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Банк тизими фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида маълумот Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида  маълумот Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Тижорат банклари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Тижорат банклари жамланма баланси Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида  маълумот Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Нобанк кредит ташкилотларининг кўрсаткичлари
Микромолия ташкилотлари жамланма баланси Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Микромолия ташкилотлари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Активлар миқдори бўйича гуруҳлаштирилган микромолия ташкилотлари фаолиятининг алоҳида кўрсаткичлари Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Ломбардлар жамланма баланси Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Ломбардлар жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Активлар миқдори бўйича гуруҳлаштирилган ломбардлар фаолиятининг алоҳида кўрсаткичлари Эълон қилиш санаси 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Тўлов тизимининг кўрсаткичлари
Муомаладаги банк пластик карталари, терминаллар, банкомат ва инфокиосклар ҳамда  тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар тўғрисида маълумот Эълон қилиш санаси 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ҳисобот даври (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Тижорат банклари томонидан Марказий банкнинг ҳисоб-китоблар Клиринг тизими орқали қабул қилинган тўловлар ҳақида таҳлилий маълумот Эълон қилиш санаси 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ҳисобот даври (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Марказий банкнинг Тезкор тўловлар тизими орқали амалга оширилган тўловлар ҳақида таҳлилий маълумот Эълон қилиш санаси 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ҳисобот даври (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчиларнинг сони  Эълон қилиш санаси 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ҳисобот даври (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Марказий банкнинг банклараро тўлов тизими орқали амалга оширилган ҳисоб-китобларда қўлланилган тўлов ҳужжатлари бўйича таҳлилий маълумот Эълон қилиш санаси 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ҳисобот даври (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Ташқи сектор статистикаси 
Ўзбекистон Республикасининг халқаро захиралари Эълон қилиш санаси 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ҳисобот санаси (01.01.2024) (01.02.2024) (01.03.2024) (01.04.2024) (01.05.2024) (01.06.2024) (01.07.2024) (01.08.2024) (01.09.2024) (01.10.2024) (01.11.2024) (01.12.2024) (01.01.2025)
Ўзбекистон Республикасининг ялпи ташқи қарзи Эълон қилиш санаси     31     30     30     31  
Ҳисобот даври     (Q4/2023)     (Q1/2024)     (Q2/2024)     (Q3/2024)  
Ўзбекистон Республикасининг тўлов баланси Эълон қилиш санаси     31     30     30     31  
Ҳисобот даври     (Q4/2023)     (Q1/2024)     (Q2/2024)     (Q3/2024)  
Ўзбекистон Республикасининг халқаро инвестициявий мавқеи Эълон қилиш санаси     31     30     30     31  
Ҳисобот даври     (Q4/2023)     (Q1/2024)     (Q2/2024)     (Q3/2024)  
* маълумотларни эълон қилиш санаси дам олиш кунига тўғри келса, маълумотлар дам олиш кунидан кейинги биринчи иш кунида эълон қилинади.
   
USD = 12786.98
+12
EUR = 13753.68
-160.83
RUB = 130.27
+0.13
GBP = 16497.76
-88
JPY = 83.03
-0.91
CHF = 14625.39
-191.33
CNY = 1786.12
-11.58
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X