к-МТУТ доирасида маълумотларни эълон қилиш тақвими
Янгиланган сана: 26 Авг 2024, 10:25
к-МТУТ доирасида маълумотларни эълон қилиш тақвими
Маълумотлар | Ҳисоботларни шакллантириш ва эълон қилиш меъзонлари | 2024 йил | 2025 йил | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | ||
Молиявий сектор | ||||||||||||||
Депозит ташкилотлари (банк тизими) шарҳи | Эълон қилиш санаси | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ҳисобот санаси | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Бошқа депозит ташкилотлари (тижорат банклари) шарҳи | Эълон қилиш санаси | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ҳисобот санаси | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Марказий банк шарҳи | Эълон қилиш санаси | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ҳисобот санаси | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Фоиз ставкалари | Эълон қилиш санаси | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ҳисобот санаси | (12.2023) | (01.2024) | (02.2024) | (03.2024) | (04.2024) | (05.2024) | (06.2024) | (07.2024) | (08.2024) | (09.2024) | (10.2024) | (11.2024) | (12.2024) | |
Молиявий барқарорлик кўрсаткичлари | Эълон қилиш санаси | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ҳисобот санаси | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Ташқи сектор | ||||||||||||||
Ўзбекистон Республикасининг тўлов баланси | Эълон қилиш санаси | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Ҳисобот даври | (Q4/2023) | (Q1/2024) | (Q2/2024) | (Q3/2024) | ||||||||||
Ўзбекистон Республикасининг халқаро инвестициявий мавқеи | Эълон қилиш санаси | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Ҳисобот даври | (Q4/2023) | (Q1/2024) | (Q2/2024) | (Q3/2024) | ||||||||||
Ташқи қарз | Эълон қилиш санаси | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||||||
Ҳисобот даври | (Q4/2023) | (Q1/2024) | (Q2/2024) | (Q3/2024) | ||||||||||
Айирбошлаш курси | Эълон қилиш санаси | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ҳисобот санаси | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
Халқаро захиралар | Эълон қилиш санаси | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ҳисобот санаси | (01.01.2024) | (01.02.2024) | (01.03.2024) | (01.04.2024) | (01.05.2024) | (01.06.2024) | (01.07.2024) | (01.08.2024) | (01.09.2024) | (01.10.2024) | (01.11.2024) | (01.12.2024) | (01.01.2025) | |
* маълумотларни эълон қилиш санаси дам олиш кунига тўғри келса, маълумотлар дам олиш кунидан кейинги биринчи иш кунида эълон қилинади. |