Йиллик, йил бошидан ва ойлик инфляция
Янгиланган сана: 7 Окт 2024, 17:03
ўтган ойга нисбатан (%) | ўтган йилнинг шу ойига нисбатан (%) | |
---|---|---|
Сентябр 2024 | 1,2 | 10,5 |
Август 2024 | 0,5 | 10,5 |
Июл 2024 | -0,3 | 10,5 |
Июн 2024 | -0,2 | 10,6 |
Май 2024 | 2,8 | 10,6 |
Апрел 2024 | 0,9 | 8,1 |
Март 2024 | 0,7 | 8,0 |
Феврал 2024 | 0,3 | 8,3 |
Январ 2024 | 0,6 | 8,6 |
Декабр 2023 | 1,2 | 8,8 |
Ноябр 2023 | 1,1 | 8,8 |
Октябр 2023 | 1,0 | 9,0 |
Сентябр 2023 | 1,2 | 9,2 |
Август 2023 | 0,5 | 9,0 |
Июл 2023 | -0,2 | 8,9 |
Июн 2023 | -0,3 | 9 |
Май 2023 | 0,5 | 10,4 |
Апрел 2023 | 0,8 | 11,0 |
Март 2023 | 1,0 | 11,7 |
Феврал 2023 | 0,5 | 12,2 |
Январ 2023 | 0,8 | 12,2 |
Декабр 2022 | 1,2 | 12,3 |
Ноябр 2022 | 1,3 | 12,3 |
Октябр 2022 | 1,2 | 12,2 |
Сентябр 2022 | 1,0 | 12,2 |
Август 2022 | 0,5 | 12,3 |
Июл 2022 | -0,1 | 12,3 |
Июн 2022 | 0,9 | 12,2 |
Май 2022 | 1,0 | 11,0 |
Апрел 2022 | 1,5 | 10,4 |
Март 2022 | 1,5 | 10,5 |
Феврал 2022 | 0,5 | 9,7 |
Январ 2022 | 0,9 | 9,8 |
Декабр 2021 | 1,3 | 10,0 |
Ноябр 2021 | 1,2 | 10,3 |
Октябр 2021 | 1,3 | 10,6 |
Сентябр 2021 | 1,1 | 10,8 |
Август 2021 | 0,5 | 11,1 |
Июл 2021 | -0,2 | 11,1 |
Июн 2021 | -0,2 | 10,9 |
Май 2021 | 0,5 | 10,9 |
Апрел 2021 | 1,5 | 10,7 |
Март 2021 | 0,8 | 10,9 |
Феврал 2021 | 0,6 | 11,4 |
Январ 2021 | 1,0 | 11,6 |
Декабр 2020 | 1,6 | 11,1 |
Ноябр 2020 | 1,5 | 11,3 |
Октябр 2020 | 1,4 | 11,5 |
Сентябр 2020 | 1,4 | 11,7 |
Август 2020 | 0,5 | 11,7 |
Июл 2020 | -0.3 | 14.4 |
Июн 2020 | -0.2 | 14.2 |
Май 2020 | 0.3 | 14.0 |
Апрел 2020 | 1.7 | 14.5 |
Март 2020 | 1.3 | 13.6 |
Феврал 2020 | 0.8 | 13.5 |
Январ 2020 | 0.6 | 14.3 |
Декабр 2019 | 1.7 | 15.2 |
Ноябр 2019 | 1.7 | 15.6 |
Октябр 2019 | 1.5 | 16.3 |
Сентябр 2019 | 1.3 | 16.0 |
Август 2019 | 2.9 | 16.5 |
Июл 2019 | -0.4 | 13.5 |
Июн 2019 | -0.5 | 13.6 |
Май 2019 | 0.7 | 13.7 |
Апрел 2019 | 0.9 | 13.7 |
Март 2019 | 1.2 | 13.6 |
Феврал 2019 | 1.6 | 13.5 |
Январ 2019 | 1.5 | 13.0 |
Декабр 2018 | 2.1 | 14.3 |
Ноябр 2018 | 2.3 | 16.5 |
Октябр 2018 | 1.3 | 16.3 |
Сентябр 2018 | 1.8 | 16.2 |
Август 2018 | 0.3 | 15.7 |
Июл 2018 | -0.3 | 16.3 |
Июн 2018 | -0.4 | 17.7 |
Май 2018 | 0.8 | 19.0 |
Апрел 2018 | 0.9 | 19.6 |
Март 2018 | 1.1 | 19.8 |
Феврал 2018 | 1.1 | 19.8 |
Январ 2018 | 2.7 | 20.1 |
Декабр 2017 | 4.1 | 18.8 |
Ноябр 2017 | 2.1 | 16.2 |
Октябр 2017 | 1.2 | 15.6 |
Сентябр 2017 | 1.3 | 15.8 |
Август 2017 | 0.8 | 15.9 |
Июл 2017 | 0.9 | 15.2 |
Июн 2017 | 0.7 | 13.5 |
Май 2017 | 1.3 | 12.5 |
Апрел 2017 | 1.0 | 11.3 |
Март 2017 | 1.0 | 10.8 |
Феврал 2017 | 1.4 | 10.3 |
Январ 2017 | 1.5 | 9.6 |
Декабр 2016 | 1.8 | 9.7 |
Ноябр 2016 | 1.6 | 9.7 |
Октябр 2016 | 1.4 | 9.6 |
Сентябр 2016 | 1.4 | 9.1 |
Август 2016 | 0.2 | 8.6 |
Июл 2016 | -0.6 | 8.4 |
Июн 2016 | -0.2 | 8.1 |
Май 2016 | 0.2 | 7.7 |
Апрел 2016 | 0.6 | 8.0 |
Март 2016 | 0.5 | 8.3 |
Феврал 2016 | 0.8 | 8.7 |
Январ 2016 | 1.6 | 8.9 |
Манба: Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси (https://nsdp.stat.uz)