Statistics for information requests
Update date: 16 Aug 2022, 19:14
"Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki "Ishonch telefoni" orqali 2022-yilning I yarim yilligi davomida
jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar toʻgʻrisida maʼlumot"
№ | "Ishonch telefoni" orqali kelgan murojaatlar | soni | Amaliy yordam berildi | Tushin-tirildi | Koʻrilmasdan qoldirildi | Koʻrib chiqish jarayonida |
1 | Ijro etilgan | 223 | 78 | 144 | 1 | |
2 | Koʻrib chiqish jarayonida | 15 | 15 | |||
jami | 238 | 78 | 144 | 1 | 15 |
Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy bankiga 2022 yilning I yarim yiligi davomida kelib tushgan va koʻrib chiqilgan murojaatlar toʻgʻrisida
M A ʼ L U M O T
№ | Murojaat shakli | Jami | Murojaat turi | Jismoniy shaxs | Yuridik shaxs | Koʻrib chiqish holati | ||||||
Ariza | Shikoyat | Taklif | Amaliy yordam berildi | Tushun-tirildi | Koʻril-masdan qoldirildi yoki anonim | Tegishliligi boʻyicha boshqa vazirlik va idoralarga yuborilgan | Koʻrib chiqish jarayo-nida | |||||
1 | Yozma (Toʻgʻridan-toʻgʻri va boshqa vazirlik-idoralar orqali kelib tushgan) | 1367 | 1294 | 73 | 892 | 475 | 517 | 718 | 1 | 29 | 102 | |
Shu jumladan, ommaviy axborot vositalari orqali kelib tushgan murojaatlar | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||||||
2 | Elektron (Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi, Xalq qabulxonasi, Bosh vazir qabulxonasi, Markaziy bank Raisi virtual qabulxonasi va Markaziy bank rasmiy veb sayti hamda Bosh prokuratura "Ishonch telefoni" orqali tushgan) | 573 | 560 | 2 | 11 | 521 | 52 | 75 | 452 | 22 | 24 | |
3 | Ogʻzaki (Markaziy bank "Ishonch telefoni", shaxsiy qabul va sayyor qabullar orqali tushgan) | 474 | 474 | 364 | 110 | 173 | 277 | 1 | 23 | |||
Jami | 2414 | 2328 | 75 | 11 | 1777 | 637 | 765 | 1447 | 2 | 51 | 149 |
Site requests statistic
from 12.06.2019 to 07.11.2024
73%
27%
From individuals
4063 requests
From legal entities
1488 requests
99%
5517 requests
34 requests