Statistics for information requests
Update date: 8 Jan 2025, 14:54
"Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki "Ishonch telefoni" orqali 2024-yil davomida
jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar toʻgʻrisida maʼlumot"
Jami | Shundan | |||
Choralar ko‘rildi | Tushintirildi | Ko‘ril-masdan qoldirildi yoki anonim | Ko‘rib chiqish jarayonida | |
347 | 228 | 107 | 0 | 12 |
Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy bankiga 2024 yil davomida kelib tushgan va koʻrib chiqilgan murojaatlar toʻgʻrisida
M A ʼ L U M O T
№ | Murojaat shakli | Jami | Murojaat turi | Jismoniy shaxs | Yuridik shaxs | Ko‘rib chiqish holati | ||||||
Ariza | Shikoyat | Taklif | Choralar ko‘rildi | Tushuntirildi | Ko‘ril-masdan qoldirildi yoki anonim | Tegishliligi bo‘yicha boshqa vazirlik va idoralarga yuborilgan | Ko‘rib chiqish jarayo-nida | |||||
1 | Yozma (To‘g‘ridan-to‘g‘ri va boshqa vazirlik-idoralar orqali kelib tushgan) | 2376 | 2308 | 67 | 1 | 1874 | 502 | 889 | 1339 | 5 | 35 | 108 |
Shu jumladan, ommaviy axborot vositalari orqali kelib tushgan murojaatlar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Elektron (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi, Xalq qabulxonasi, Bosh vazir qabulxonasi, Markaziy bank Raisi virtual qabulxonasi va Markaziy bank rasmiy veb sayti hamda Bosh prokuratura "Ishonch telefoni" orqali tushgan) | 1256 | 1197 | 45 | 14 | 1136 | 120 | 509 | 659 | 47 | 41 | |
3 | Og‘zaki (Markaziy bank "Ishonch telefoni", shaxsiy qabul va sayyor qabullar orqali tushgan) | 1399 | 1386 | 13 | 1131 | 268 | 719 | 664 | 1 | 15 | ||
Jami | 5031 | 4891 | 125 | 15 | 4141 | 890 | 2117 | 2662 | 5 | 83 | 164 |
Site requests statistic
from 12.06.2019 to 18.01.2025
74%
26%
From individuals
4306 requests
From legal entities
1515 requests
99%
5779 requests
42 requests